Gymnasiegemensamma kurser | 600 p |
Engelska 5 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 | 100 |
Programgemensamma karaktärsämnen | 400 p |
Datorteknik 1a | 100 |
Elektromekanik | 100 |
Energiteknik 1 | 100 |
Mekatronik 1 | 100 |
Inriktningar | 400-500 p |
Automation | |
Praktisk ellära | 100 |
Mät- och regleringsteknik | 100 |
Mät- och styrteknik | 100 |
Programmerbara styrsystem | 100 |
Dator- och kommunikationsteknik | |
Dator- och nätverksteknik | 100 |
Elektronik och mikrodatorteknik | 100 |
Kommunikationsnät 1 | 100 |
Nätverksteknik | 100 |
Inriktning Elteknik | |
Elkraftteknik | 100 |
Praktisk ellära | 100 |
Elinstallationer | 200 |
Kommunikationsnät 1 | 100 |
Programfördjupning | 700-800 p |
Elinstallationer | 200 |
Belysningsteknik | 100 |
Digital kommunikationsteknik | 100 |
Elkraftteknik | 100 |
Ellära 1 | 100 |
Elmotorstyrning | 100 |
Elmätteknik 1 | 100 |
Mekatronik 2 | 100 |
Mät- och styrteknik | 100 |
Praktisk ellära | 100 |
Service kunskap | 100 |
Individuellt val | 200 p |
Bl.a. erbjuds kurser för grundläggande behörighet. | |
Gymnasiearbete | 100 p |
Ramtimplan El- och Energi2019-01-09T18:57:05+01:00