| Gymnasiegemensamma kurser | 1150 p |
| Engelska 5 | 100 |
| Engelska 6 | 100 |
| Historia 1b | 100 |
| Historia 2b – kultur | 100 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1b | 100 |
| Naturkunskap 1b | 100 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1b | 100 |
| Svenska1/Svenska som andraspråk 1 | 100 |
| Svenska2/Svenska som andraspråk2 | 100 |
| Svenska3/Svenska som andraspråk3 | 100 |
| Programgemensamma karaktärsämneskurser | 150 p |
| Estetisk kommunikation 1 | 100 |
| Konstarterna och samhället | 50 |
| Inriktning Bild och formgivning | 400 p |
| Bild och form 1b | 100 |
| Bild | 100 |
| Form | 100 |
| Bildteori | 100 |
| Inriktning Musik | 400 p |
| Ensemble med körsång | 200 |
| Gehörs- och musiklära 1 | 100 |
| Instrument eller sång | 100 |
| Inriktning Teater | 400 p |
| Scenisk gestaltning 1 | 100 |
| Scenisk gestaltning 2 | 100 |
| Scenisk gestaltning 3 | 100 |
| Teaterteori | 100 |
| Programfördjupning | 500 p |
| Psykologi 1 | 50 |
| Psykologi 2a | 50 |
| Samhällskunskap 2 | 100 |
| Moderna språk/Digitalt skapande | 100 |
| Estetisk kommunikation 2 | 100 |
| Estetisk kommunikation 3 | 100 |
| Individuellt val | 200 p |
| Bl.a. erbjuds kurser som ger meritpoäng | |
| Gymnasiearbete | 100 p |
Ramtimplan Estetiska programmet2023-10-10T10:42:39+02:00