| Gymnasiegemensamma kurser | 600 p |
| Engelska 5 | 100 |
| Historia 1a1 | 50 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1a | 100 |
| Naturkunskap 1a1 | 50 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1a1 | 50 |
| Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 | 100 |
| Programgemensamma kurser | 400 p |
| Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden | 200 |
| Fordonsteknik – introduktion | 200 |
| Inriktning Personbil | 500 p |
| Personbilsteknik – introduktion | 200 |
| Reparation av personbilar och lätta transportfordon | 300 |
| Programfördjupning | 700 p |
| Bromsar, kaross och chassi | 200 |
| Motor och kraftöverföring | 300 |
| Komfort och säkerhetssystem 1a | 200 |
| Individuellt val | 200 p |
| Bl.a. erbjuds kurser för grundläggande behörighet. | |
| Gymnasiearbete | 100 p |
Ramtimplan Fordonsprogrammet2019-01-09T13:45:42+01:00