| Gymnasiegemensamma kurser | 1250 p |
| Engelska 5 | 100 |
| Engelska 6 | 100 |
| Historia 1b | 100 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1b | 100 |
| Matematik 2b | 100 |
| Naturkunskap 1b | 100 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1b | 100 |
| Samhällskunskap 2 | 100 |
| Svenska1/Svenska som andraspråk 1 | 100 |
| Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 | 100 |
| Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 | 100 |
| Programgemensamma karaktärsämneskurser | 350 p |
| Företagsekonomi 1 | 100 |
| Privatjuridik | 100 |
| Moderna språk | 100 |
| Psykologi 1 | 50 |
| Inriktning Ekonomi | 300 p |
| Entreprenörskap och företagande | 100 |
| Företagsekonomi 2 | 100 |
| Matematik 3b | 100 |
| Programfördjupningar | 300 p |
| Fördjupningsalternativ | 300 p |
| Marknadsföring | 100 |
| Affärsjuridik | 100 |
| Redovisning 2 | 100 |
| Ledarskap och organisation | 100 |
| Individuellt val | 200 p |
| Bl.a. erbjuds kurser som ger meritpoäng | |
| Gymnasiearbete | 100 |
Ramtimplan Ekonomi2019-01-09T19:00:44+01:00