| Gemensamma kurser | 1100p |
| Engelska 5 | 100 |
| Engelska 6 | 100 |
| Historia 1a1 | 50 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1c | 100 |
| Matematik 2c | 100 |
| Matematik 3c | 100 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1b | 100 |
| Svenska/Svenska som andraspråk 1 | 100 |
| Svenska/Svenska som andraspråk 2 | 100 |
| Svenska/Svenska som andraspråk 3 | 100 |
| Programgemensamma karaktärsämneskurser | 400p |
| Fysik 1 | 150 |
| Kemi 1 | 100 |
| Teknik 1 | 150 |
| Inriktning Teknikvetenskap | 300p |
| Fysik 2 | 100 |
| Matematik 4 | 100 |
| Teknik 2 | 100 |
| Programfördjupning | 400p |
| Exempel på kurser som kan läsas: | |
| Cad 1 & Cad 2 | 50+50 |
| Engelska 7 | 100 |
| Entreprenörskap | 100 |
| Ledarskap och organisation | 100 |
| Kemi 2 | 100 |
| Matematik 5 | 100 |
| Matematik – specialisering | 100 |
| Naturvetenskaplig specialisering | 100 |
| Programering 1 | 100 |
| Individuellt val | 200p |
| Bl.a. erbjuds kurser som ger meritpoäng | |
| Gymnasiearbete | 100p |
Ramtimplan Teknikprogrammet2019-01-09T17:57:48+01:00