| Gymnasiegemensamma kurser | 600 p |
| Engelska 5 | 100 |
| Historia 1a1 | 50 |
| Idrott och hälsa 1 | 100 |
| Matematik 1a | 100 |
| Naturkunskap 1a1 | 50 |
| Religionskunskap 1 | 50 |
| Samhällskunskap 1a 1 | 50 |
| Svenska/Svenska som andraspråk 1 | 100 |
| Programgemensamma karaktärsämneskurser | 400 p |
| Hygien | 100 |
| Livsmedels- och näringskunskap 1 | 100 |
| Branschkunskap inom restaurang och livsmedel | 100 |
| Service och bemötande 1 | 100 |
| Inriktning kök och servering | 300 p |
| Matlagning 1 | 100 |
| Mat och dryck i kombination | 100 |
| Servering 1 | 100 |
| Programfördjupningar | 900 p |
| Fördjupningsalternativ 1 – för dig som vill arbeta som kock | |
| Matlagning 2 | 200 |
| Matlagning 3 | 200 |
| Matlagning 4 | 200 |
| Matlagning – specialisering | 100 |
| Entreprenörskap | 100 |
| Drycker och ansvarsfull alkoholhantering | 100 |
| Fördjupningsalternativ 2 – för dig som vill arbeta som | |
| servitör/servitris eller bar | |
| Service och bemötande 2 | 100 |
| Servering 2 | 200 |
| Matsalshantverk | 100 |
| Arrangemang | 100 |
| Drycker | 100 |
| Konferens och evenemang | 100 |
| Entreprenörskap | 100 |
| Drycker och ansvarsfull alkoholhantering | 100 |
| Individuellt val | 200 p |
| Bl.a. erbjuds kurser för grundläggande behörighet | |
| Gymnasiearbete | 100 p |
Ramtimplan Restaurang och livsmedel2019-01-09T17:50:13+01:00